TỶ GIÁ USD - TỶ GIÁ NGOẠI TỆ được 24H cập nhật liên tục nhiều lần trong ngày, mời các bạn đón xem.

Tỷ giá
2015-04-26Đơn vị: VND | Giá mua | Giá chuyển khoản | Giá bán |
|
21,560.00 | 21,560.00 | 21,620.00 |
|
23,213.46 | 23,283.31 | 23,688.76 |
|
16,620.51 | 16,720.84 | 17,012.00 |
|
0.00 | 19.90 | 20.25 |
|
0.00 | 70,316.88 | 73,132.86 |
|
0.00 | 5,963.66 | 6,091.83 |
|
0.00 | 2,725.84 | 2,835.00 |
|
0.00 | 384.46 | 474.27 |
|
0.00 | 2,459.91 | 2,543.12 |
|
15,919.17 | 16,031.39 | 16,375.93 |
|
647.27 | 647.27 | 679.96 |
|
17,389.17 | 17,547.09 | 17,924.20 |
|
22,279.40 | 22,436.46 | 22,827.16 |
|
0.00 | 3,085.50 | 3,209.07 |
|
32,276.65 | 32,504.18 | 33,070.19 |
|
2,737.08 | 2,756.37 | 2,815.60 |
|
0.00 | 331.00 | 347.71 |
|
178.11 | 179.91 | 183.05 |
|
0.00 | 5,563.90 | 5,963.05 |
Cập nhật 09:17 (19/03/2024)
Ngân hàng ngoại thương Việt Nam
Ngân hàng ngoại thương Việt Nam

