TỶ GIÁ USD - TỶ GIÁ NGOẠI TỆ được 24H cập nhật liên tục nhiều lần trong ngày, mời các bạn đón xem.

Tỷ giá
2015-04-24Đơn vị: VND | Giá mua | Giá chuyển khoản | Giá bán |
|
21,555.00 | 21,555.00 | 21,615.00 |
|
22,941.07 | 23,010.10 | 23,216.42 |
|
16,521.78 | 16,621.51 | 16,770.55 |
|
0.00 | 19.83 | 20.01 |
|
0.00 | 70,291.53 | 72,499.53 |
|
0.00 | 5,926.85 | 6,003.97 |
|
0.00 | 2,686.54 | 2,770.93 |
|
0.00 | 375.88 | 459.84 |
|
0.00 | 2,438.37 | 2,499.92 |
|
15,805.40 | 15,916.82 | 16,123.91 |
|
653.04 | 653.04 | 680.32 |
|
17,338.32 | 17,495.78 | 17,723.41 |
|
21,982.72 | 22,137.68 | 22,336.18 |
|
0.00 | 3,050.71 | 3,146.54 |
|
32,065.03 | 32,291.07 | 32,580.61 |
|
2,748.04 | 2,767.41 | 2,803.42 |
|
0.00 | 336.05 | 350.09 |
|
177.27 | 179.06 | 180.67 |
|
0.00 | 5,587.25 | 5,938.35 |
Cập nhật 11:12 (19/03/2024)
Ngân hàng ngoại thương Việt Nam
Ngân hàng ngoại thương Việt Nam

